|     
 |     
|  SERVIZIO 
CIVILE  |   | 
                       
                        |  
                            Servizio Civile GREEN CROSS Italia onlus
 |   
                        |  
                            SELEZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
 - PROGETTO ECO-ENERGY 
                              -
 2° BANDO 2005 G.U.R.I. 
                              N° 35 DEL 03/05/2005 - SERIE SPECIALE - CONCORSI 
                              ED ESAMI -
 GRADUATORIA
 
 |   
                        | 
                             
                              | 
 
  ROMA 
   |   
                              | RELATIVA 
                                ALLA SEDE DI PROGETTO DI "ROMA" |   
                              | Le graduatorie 
                                sono provvisorie, fatte salve le verifiche a cura 
                                dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
                                previste dall'art 5 del bando. |   
                              |  | Nome e Cognome | Data di Nascita | punteggio totale | Posizione  |   
                              | 1 | Valentina Lisena | 15/11/79 | 58,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 2 | Francesca Valiani | 16/06/1978 | 58,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 3 | Eleonora Di Giuseppe | 16/08/1978 | 57,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 4 | Emiliana Alimonti | 21/09/1978 | 55,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 5 | Ilaria Catinelli | 24/11/1983 | 52,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 6 | Marco Postiglione | 12/01/1983 | 52,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 7 | Monica Cancellieri | 30/09/1979 | 51,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 8 | Daniele D'Errico | 02/04/1981 | 49,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 9 | Daniele Lisitano | 08/08/1979 | 49,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 10 | Simone Triacci | 27/06/1986 | 40,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              | 
 
  PALERMO 
   |   
                              | RELATIVA 
                                ALLA SEDE DI PROGETTO DI "PALERMO" |   
                              | Le graduatorie 
                                sono provvisorie, fatte salve le verifiche a cura 
                                dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
                                previste dall'art 5 del bando. |   
                              |  | Nome e Cognome | Data di Nascita | punteggio totale | Posizione  |   
                              | 1 | Vaccaro 
                                Claudia | 02/04/1979 | 81,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 2 | Fontana 
                                Maria Rita |  10/06/1982 | 63,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 3 | Russo 
                                Roberta | 13/10/1978 | 62,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 4 | Amatuzzo 
                                Stefania | 25/06/1984 | 61,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 5 | Del 
                                Vecchio Chiara | 25/08/1977 | 59,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 6 | Graziano 
                                Mariagrazia | 11/04/1978 | 57,50 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 7 | Raccuglia Gabriela | 26/04/1979 | 56,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 8 | Silvestri Antonella | 12/07/1978 | 55,50 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 9 | Rizzo Maria | 15/04/1981 | 55,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 10 | Broccia Davide | 29/09/1977 | 54,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 11 | Carpinteri Giuseppe | 07/02/1980 | 52,50 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 12 | Sparacino Antonella | 22/09/1983 | 52,50 | Idoneo non selezionato |   
                              | 13 | Farinella Stefania | 23/04/1982 | 51,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |   |   
                              | 14 | Milazzo Silvia | 13/03/1979 | 51,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 15 | Rizzo Mariaelda | 04/07/1980 | 51,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 16 | Di Giovanni Elisabetta | 28/12/1978 | 50,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 17 | Biondo Giovanna 
                                Rita | 17/06/1982 | 50,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 18 | Rotulo Lucia | 31/10/1979 | 50,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 19 | Badalamenti Rosa 
                                Leandra | 17/02/1983 | 49,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 20 | Bonomo Aurelia | 11/08/1978 | 49,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 21 | Gottuso Ignazio | 04/10/1977 | 49,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 22 | Grucitti Gloriana | 15/11/1982 | 49,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 23 | Corso Antonino | 24/06/1978 | 49,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 24 | Cotroneo Stefania | 15/02/1980 | 49,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 25 | Guercio Rita | 14/07/1977 | 49,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 26 | Spera Giuliana | 01/10/1985 |  | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 27 | Geraci Valeria | 30/06/1977 | 48,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 28 | Morana Liliana | 05/06/1977 | 48,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 29 | Radicini Domenica | 26/01/1981 | 48,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 30 | Scozzola Giuseppe | 15/07/1982 | 48,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 31 | Di Cara Daniele | 07/08/1985 | 47,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 32 | Lo Forte Annalisa | 01/07/1978 | 47,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 33 | Cusenza Giuseppe | 05/09/1981 | 47,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 34 | Fazio Elena | 07/02/1980 | 47,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 35 | Ingala Salvatore | 04/04/1979 | 47,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 36 | Licata Maria 
                                Grazia | 11/08/1979 | 47,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 37 | D'Accardi Emiliano | 01/04/1982 | 44,50 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 38 | Campo Riccardo | 23/101984 | 44,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 39 | Gammicchia Giuseppe | 02/10/1979 | 44,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |   
                              | 40 | Parrinello Patrizia | 23/08/1978 | 44,00 | Idoneo non selezionato |   
                              |  |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              | 
 
  TERMINI IMERESE 
   |   
                              | RELATIVA 
                                ALLA SEDE DI PROGETTO DI "TERMINI IMERESE 
                                " (PA) |   
                              | Le graduatorie 
                                sono provvisorie, fatte salve le verifiche a cura 
                                dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
                                previste dall'art 5 del bando. |   
                              |  | Nome e Cognome | Data di Nascita | punteggio totale | Posizione  |   
                              | 1 | Calvano Grazia | 20/09/1983 | 56,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 2 | Trombetta Concetta | 13/11/1979 | 55,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 3 | Morreale Carmela | 14/03/1979 | 54,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 4 | Aglieri Rinella 
                                Agata | 23/05/1978 | 53,50 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 5 | Calderone Filippa | 14/04/1980 | 50,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 6 | Maciocia Maria 
                                Cristina | 14/01/1985 | 50,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 7 | Di Lisi Ornella | 14/05/1982 | 49,50 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              | 
 
  PETRALIA SOTTANA 
   |   
                              | RELATIVA 
                                ALLA SEDE DI PROGETTO DI "PETRALIA SOTTANA" 
                                (PA) |   
                              | Le graduatorie 
                                sono provvisorie, fatte salve le verifiche a cura 
                                dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
                                previste dall'art 5 del bando. |   
                              |  | Nome e Cognome | Data di Nascita | punteggio totale | Posizione  |   
                              | 1 | Adrignola Genziana | 16/02/1982 | 54,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 2 | Collesano Marianna | 28/01/1984 | 54,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 3 | Polito Pietro | 11/05/1981 | 54,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 4 | Dino Laura | 09/04/1984 | 52,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 5 | Scelfo Matilde | 25/09/1977 | 51,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 6 | Sferruzza Simone | 18/01/1985 | 50,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 7 | Blando Maria 
                                Rita | 11/06/1983 | 49,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 8 | Onorato Gandolfo | 25/03/1980 | 49,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 9 | Bracco Roberto | 26/11/1985 | 48,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |  |  
                        |  |   
                        | 
                             
                              | 
 
  MARINEO 
   |   
                              | RELATIVA 
                                ALLA SEDE DI PROGETTO DI "MARINEO" (PA) |   
                              | Le graduatorie 
                                sono provvisorie, fatte salve le verifiche a cura 
                                dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
                                previste dall'art 5 del bando. |   
                              |  | Nome e Cognome | Data di Nascita | punteggio totale | Posizione  |   
                              | 1 | D'Aversa Dario | 28/08/1985 | 59,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 2 | Salerno Arianna | 01/11/1982 | 55,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 3 | Barcia Pietro | 11/09/1982 | 54,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 4 | Calderone Mariagabriella | 25/12/1979 | 54,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 5 | Lo Faso Daniele | 10/12/1983 | 51,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 6 | Tuzzolino Caterina | 17/11/1985 | 51,00 | Selezionato |   
                              |  |   
                              | 7 | Scrò Maria | 04/09/1985 | 50,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |   
                              | 8 | Perrone Rita | 26/05/1985 | 44,00 | Idoneo non selezionato  |   
                              |  |  |   
                        | I dati saranno trattati ai 
                            sensi della legge sulla privacy e che le modalità 
                            di tale trattamento sono contenute nell'Informativa 
                            ai sensi dell'art. 13 della del Dlgs n.196/2003.
 |   
                        | 
 
 
 
 
 |   
                        |  |  |  |